AccueilChartsLes 30 jeux les plus vendus au Japon en Janvier 2017

Les 30 jeux les plus vendus au Japon en Janvier 2017

Famitsu a publié la liste des 30 jeux les plus vendus au Japon, toute console confondu, pour la période allant du 26 Décembre 2016 au 29 Janvier 2017. On a séparé les ventes physiques et dématérialisé pour plus de lisibilité. Un seul jeu Wii U dans ce classement, à la 19ème place.

  1. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 361,757 (353,983 physique, 7,774 dématérialisé)
  2. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 304,458 (301,472 physique, 2,986 dématérialisé)
  3. [PS4] Resident Evil 7 – 257,276 (231,188 physique, 26,088 dématérialisé)
  4. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 236,762 (232,276 physique, 4,486 dématérialisé)
  5. [PS4] Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue – 184,250 (167,688 physique, 16,562 dématérialisé)
  6. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 127,430 (125,851 physique, 1,579 dématérialisé)
  7. [PSV] Danganronpa V3 – 111,684 (101,517 physique, 10,167 dématérialisé)
  8. [PS4] Gravity Rush 2 – 104,634 (85,813 physique, 18,821 dématérialisé)
  9. [3DS] Miitopia – 87,050 (85,600 physique, 1,450 dématérialisé)
  10. [3DS] Poochy & Yoshi’s Woolly World – 76,736 (72,899 physique, 3,837 dématérialisé)
  11. [PS4] Final Fantasy XV – 76,663 (73,576 physique, 3,087 dématérialisé)
  12. [PSV] Danganronpa V3 – 66,581 (57,338 physique, 9,243 dématérialisé)
  13. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 62,174 (59,135 physique, 3,039 dématérialisé)
  14. [PS4] Valkyrie Revolution – 56,485 (49,560 physique, 6,925 dématérialisé)
  15. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sushi / Tempura – 55,857 (55,538 physique, 319 dématérialisé)
  16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 54,068 (52,176 physique, 1,892 dématérialisé)
  17. [PS4] Yakuza 6 – 53,399 (49,527 physique, 3,872 dématérialisé)
  18. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes – 47,346 (46,266 physique, 1,080 dématérialisé)
  19. [WIU] Minecraft: Wii U Edition – 43,495 (40,501 physique, 2,994 dématérialisé)
  20. [PS4] Minecraft: PlayStation 4 Edition – 39,838 (25,771 physique, 14,067 dématérialisé)
  21. [PS4] Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – 38,786 (34,471 physique, 4,315 dématérialisé)
  22. [3DS] Mario Kart 7 – 34,626 (34,004 physique, 622 dématérialisé)
  23. [PS4] Battlefield 1 – 34,299 (20,148 physique, 14,151 dématérialisé)
  24. [3DS] Mario Party: Star Rush – 31,809 (31,283 physique, 526 dématérialisé)
  25. [3DS] Puzzle & Dragons X – 29,059 (28,386 physique, 673 dématérialisé)
  26. [PSV] Valkyrie Revolution – 27,972 (25,894 physique, 2,078 dématérialisé)
  27. [3DS] New Super Mario Bros. 2 – 25,497 (24,995 physique, 502 dématérialisé)
  28. [PS4] Watch Dogs 2 – 25,177 (22,238 physique, 2,939 dématérialisé)
  29. [3Ds] Kirby: Planet Robobot – 25,106 (24,589 physique, 517 dématérialisé)
  30. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu – 24,625 (24,367 physique, 258 dématérialisé

Source

Bulle Bizarre
Bulle Bizarre
Passionné de Nintendo et de jeux vidéo, Bulle Bizarre suit l’actualité, les annonces et les sorties qui font bouger l’univers gaming.
PUBLICITÉ
12FansJ'aime
23SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner

Les + LUS